品牌 | 无 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
珀金埃尔默色谱柱N9303618美国PE耗材,Brownlee CHOICE Basix柱,本品是用于含胺基官能团的分析物的理想之选。pH范围:2.5至7.5 , 温度限:80°C ,孔径:60 Å ,碳载量:12%,货号N9303618,美国PE液相色谱实验室用配件耗材。
更新时间:2018-10-09 09:13访问人数: 881次
品牌:铂金埃尔默
型号:产地:厦门市
钱柜娱乐平台名称: 厦门碧帆仪器设备有限钱柜娱乐平台 厂商性质:代理商
钱柜娱乐登录人:沈经理 15396201781
(钱柜娱乐登录我时,请说明是在钱柜娱乐登录_钱柜娱乐平台_钱柜娱乐_钱柜娱乐在线仪表网上看到,谢谢!)品牌 | 无 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
珀金埃尔默色谱柱N9303618美国PE耗材,Brownlee CHOICE Basix柱,本品是用于含胺基官能团的分析物的理想之选。pH范围:2.5至7.5 , 温度限:80°C ,孔径:60 Å ,碳载量:12%,货号N9303618,美国PE液相色谱实验室用配件耗材。
珀金埃尔默色谱柱N9303618美国PE耗材钱柜娱乐登录_钱柜娱乐平台_钱柜娱乐_钱柜娱乐在线参数:
中文名称:美国珀金埃尔默Brownlee CHOICE常规色谱柱
英文名称:Choice Basix Column 5 #m 150 x 4.6 mm
货 号:N9303618
品 牌:PerkinElmer、珀金.埃尔默、美国PE
用于LC液相色谱
珀金埃尔默色谱柱N9303618美国PE常用货号:
N9303613 | Choice Basix Column 5 #m 100 x 2.1 mm | LC |
N9303614 | Choice Basix Column 5 #m 100 x 4.6 mm | LC |
N9303615 | Choice Basix Column 5 #m 50 x 2.1 mm | LC |
N9303616 | Choice Basix Column 5 #m 100 x 4.6 mm | LC |
N9303617 | Choice Basix Column 5 #m, 150 M x 2.1 mm | LC |
N9303618 | Choice Basix Column 5 #m 150 x 4.6 mm | LC |
N9303619 | Choice Basix Column 5 #m 250 x 4.6 mm | LC |
N9303625 | Choice Column 5 #m 100 x 2.1 mm | LC |
N9303626 | Choice C18 Column 5 #m 50 x 2.1 mm | LC |
N9303627 | Choice C18 Column 5 #m 150 x 2.1 mm | LC |
N9303628 | Choice C18 Column 5 #m 150 x 4.6 mm | LC |
N9303629 | Choice C18 Column 5 #m 250 x 2.1 mm | LC |
N9303630 | Choice C18 Column 5 #m 250 x 4.6 mm | LC |
N9303631 | Choice Organic Acid Col 5#m 150 x 4.6 mm | LC |
N9303632 | Choice Organic Acid Col 5#m 250 x 2.1 mm | LC |
N9303633 | Choice Organic Acid Col 5#m 250 x 4.6 mm | LC |
N9303634 | Choice Organic Acid Col 5#m 300 x 4.6 mm | LC |
N9303638 | Choice PFP Propyl Col 5 #m 100 x 2.1 mm | LC |
N9303639 | Choice PFP Propyl Col 5 #m 100 x 4.6 mm | LC |
N9303640 | Choice PFP Propyl Col 5 #m 30 x 2.1 mm | LC |
N9303641 | Choice PFP Propyl Col 5 #m 50 x 2.1 mm | LC |
N9303642 | Choice PFP Propyl Col 5 #m 50 x 4.6 mm | LC |
N9303643 | Choice PFP Propyl Col 5 #m 150 x 2.1 mm | LC |
N9303644 | Choice PFP Propyl Col 5 #m 150 x 4.6 mm | LC |
N9303645 | Choice PFP Propyl Col 5 #m 250 x 4.6 mm | LC |
N9303646 | Bio C18 Column 5 #m 100 x 2.1 mm | LC |
N9303647 | Bio C18 Column 5 #m 100 x 4.6 mm | LC |
N9303648 | Bio C18 Column 5 #m 150 x 2.1 mm | LC |
N9303649 | Bio C18 Column 5 #m 150 x 4.6 mm | LC |
N9303650 | Bio C18 Column 5 #m 200 x 2.1 mm | LC |
N9303651 | Bio C18 Column 5 #m 200 x 4.6 mm | LC |
N9303652 | Bio C18 Column 5 #m 250 x 2.1 mm | LC |
N9303653 | Bio C18 Column 5 #m 250 x 4.6 mm | LC |
N9303654 | Bio C18 Column 5 #m 50 x 2.1 mm | LC |
N9303655 | Bio C18 Column 5 #m 50 x 4.6 mm | LC |
N9303656 | Bio C18 Column 5 #m 100 x 2.1 mm | LC |
N9303657 | Bio C18 Column 5 #m 100 x 4.6 mm | LC |
N9303658 | Bio C18 Column 5 #m 150 x 2.1 mm | LC |
N9303659 | Bio C18 Column 5 #m 150 x 4.6 mm | LC |
N9303660 | Bio C18 Column 5 #m 200 x 2.1 mm | LC |
N9303661 | Bio C18 Column 5 #m 200 x 4.6 mm | LC |
N9303662 | Bio C18 Column 5 #m 250 x 2.1 mm | LC |
N9303663 | Bio C18 Column 5 #m 250 x 4.6 mm | LC |
N9303664 | Bio C18 Column 5 #m 50 x 2.1 mm | LC |
N9303665 | Bio C18 Column 5 #m 50 x 4.6 mm | LC |
N9303666 | Basix Choice Guard Cart. Col 10 x 2.1 mm | LC |
N9303668 | C18 Choice Guard Cart. Col 10 x 2.1 mm | LC |
N9303669 | C18 Choice Guard Cart. Col 10 x 4 mm | LC |
N9303670 | Organic Acid Cartridge Column 10 x 2.1mm | LC |
N9303671 | Org Acid Guard Cart Column 10 x 2.1 mm | LC |
N9303672 | PFP Choice Guard Cart. Col 10 x 2.1 mm | LC |
N9303673 | PFP Choice Guard Cart. Col 10 x 4 mm | LC |
N9303674 | PFP Choice Guard Cart. Col 10 x 2.1 mm | LC |
N9303675 | Amino Choice Guard Cart Col 10 x 4 mm | LC |
N9303676 | C18 Analytical Guard Cart. 10 x 2.1 mm | LC |
N9303677 | C18 Analytical Guard Cart. 10 x 4 mm | LC |
N9303678 | C8 Analytical Guard Cart. 10 x 2.1 mm | LC |
N9303679 | C8 Analytical Guard Cart. 10 x 4 mm | LC |
N9303680 | Cyano Analytical Guard Cart 10 x 2.1 mm | LC |
N9303681 | Cyano Analytical Guard Cart 10 x 4 mm | LC |
N9303682 | PAH Analytical Guard Cart 10 x 2.1 mm | LC |
N9303683 | PAH Analytical Guard Cart 10 x 4 mm | LC |
N9303684 | Phenyl Analytical Guard Cart 10 x 2.1 mm | LC |
N9303685 | Phenyl Analytical Guard Cart 10 x 4 mm | LC |
N9303686 | Silica Analytical Guard Cart 10 x 2.1 mm | LC |
N9303687 | Silica Analytical Guard Cart 10 x 4 mm | LC |
N9303688 | Amino Validated Guard Cart. 10 x 2.1 mm | LC |
N9303689 | Amino Validated Guard Cart. 10 x 4 mm | LC |
N9303690 | AQ C18 Validated Guard Cart 10 x 2.1 mm | LC |
N9303691 | AQ 18 Validated Guard Cart 10 x 4 mm | LC |
N9303693 | C18 Validated Guard Cart 10 x 2.1 mm | LC |
N9303694 | C18 Validated Guard Cart 10 x 4 mm | LC |
N9303695 | C8 Validated Guard Cartridge 10 x 2.1 mm | LC |
N9303696 | C8 Validated Guard Cartridge 10 x 4 mm | LC |
N9303697 | Carbamate Val Guard Cart 10 x 2.1 mm | LC |
N9303698 | Carbamate Val Guard Cart 10 x 4 mm | LC |
N9303699 | Cyano Validated Guard Cart 10 x 2.1 mm | LC |
N9303700 | Cyano Validated Guard Cart 10 x 4 mm | LC |
N9303701 | IBD Validated Guard Cart. 10 x 2.1 mm | LC |
N9303702 | IBD Validated Guard Cart. 10 x 4 mm | LC |
N9303703 | PFP Validated Guard Cart. 10 x 2.1 mm | LC |
N9303704 | PFP Validated Guard Cart. 10 x 4 mm | LC |
N9303705 | Phenyl Validated Guard Cart. 10 x 2.1 mm | LC |
N9303706 | Phenyl Validated Guard Cart. 10 x 4 mm | LC |
N9303707 | Bio DB Guard Cartridge 10 x 4 mm | LC |
N9303708 | Bio C18 DB Guard Cartridge 10 x 2.1 mm | LC |
N9303709 | Bio C8 DB Guard Cartridge 10 x 2.1 mm | LC |
N9303710 | Bio C8 DB Guard Cartridge 10 x 4 mm | LC |
N9303711 | High Pressure Filter Column | LC |
N9303712 | 10 mm Guard Cartridge Holder, No Filter | LC |
N9303713 | 10 mm Guard Cartridge Holder, with Filte | LC |
N9303714 | PEEK Tip Standard Fittings | LC |
N9303715 | Replacement Cap Frits, 4 mm, 2.0 #m | LC |
N9303716 | Replacement Cap Frits, 4 mm, 0.5 #m | LC |
N9303717 | Replacement Cap Frits, 2.0 mm, 2 #m | LC |
钱柜娱乐平台主营:美国PE、戴安DIONEX离子色谱耗材,PE元素灯/PE石墨管/PE氘灯/PE钨灯/PE 基体改进剂/PE 样品杯/PE GCMS灯丝/PE ICP火炬/PE 氧化铝注入管/PE 雾化器大量现货!美国Perkinelmer(珀金埃尔默)耗材常备现货:元素灯、石墨管、样瓶杯、取样毛细管、进样针、雾化器、矩管、钱柜娱乐平台管、泵管、顶空瓶、隔垫、瓶盖、色谱瓶、热脱附管、干燥剂、钨灯、氘灯、铝制样品盘等。
信息内容:珀金埃尔默Elite-Wax柱N9316417毛细柱美国PE,美国Perkinelmer毛细柱N9316417,Elte Wax柱 60 M x 0.32 mm x 0.50 µm。钱柜娱乐登录_钱柜娱乐平台_钱柜娱乐_钱柜娱乐在线原装进口,常备现货。
详细内容>>信息内容:珀金埃尔默Elite 5 MS柱N9316282毛细柱美国PE,美国Perkinelmer毛细柱N9316282,,钱柜娱乐登录_钱柜娱乐平台_钱柜娱乐_钱柜娱乐在线原装进口,常备现货。美国PE Elite 5 MS柱N9316282毛细柱
详细内容>>钱柜娱乐登录_钱柜娱乐平台_钱柜娱乐_钱柜娱乐在线名称 | 价格 | 地区 | 钱柜娱乐平台名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
Thermo赛默飞ESI源金属 | ¥99 | 厦门市 | 厦门碧帆仪器设备有限钱柜娱乐平台 | 2019-01-25 | 在线询价> |
戴安AS19离子色谱062885 | ¥99 | 厦门市 | 厦门碧帆仪器设备有限钱柜娱乐平台 | 2019-01-25 | 在线询价> |
Thermo戴安AG19阴离子保 | ¥99 | 厦门市 | 厦门碧帆仪器设备有限钱柜娱乐平台 | 2019-01-25 | 在线询价> |
Thermo赛默飞Nano Trap | 面议 | 厦门市 | 厦门碧帆仪器设备有限钱柜娱乐平台 | 2019-01-25 | 在线询价> |
日本岛津原装定量环228- | 面议 | 厦门市 | 厦门碧帆仪器设备有限钱柜娱乐平台 | 2019-01-02 | 在线询价> |
日本岛津原装泵油017-30 | ¥99 | 厦门市 | 厦门碧帆仪器设备有限钱柜娱乐平台 | 2019-01-02 | 在线询价> |
所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,钱柜娱乐登录_钱柜娱乐平台_钱柜娱乐_钱柜娱乐在线仪表网对此不承担任何责任。钱柜娱乐登录_钱柜娱乐平台_钱柜娱乐_钱柜娱乐在线仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关钱柜娱乐登录_钱柜娱乐平台_钱柜娱乐_钱柜娱乐在线前务必确认供应商资质及钱柜娱乐登录_钱柜娱乐平台_钱柜娱乐_钱柜娱乐在线质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与钱柜娱乐登录_钱柜娱乐平台_钱柜娱乐_钱柜娱乐在线仪表网钱柜娱乐登录,如查证属实,钱柜娱乐登录_钱柜娱乐平台_钱柜娱乐_钱柜娱乐在线仪表网会对该企业商铺做注销处理,但钱柜娱乐登录_钱柜娱乐平台_钱柜娱乐_钱柜娱乐在线仪表网不对您因此造成的损失承担责任!
钱柜娱乐登录_钱柜娱乐平台_钱柜娱乐_钱柜娱乐在线数:653
点击量:15066
企业实名认证:【已认证】
法定代表人:沈吉昌
钱柜娱乐登录_钱柜娱乐平台_钱柜娱乐_钱柜娱乐在线资本: 50
钱柜娱乐登录_钱柜娱乐平台_钱柜娱乐_钱柜娱乐在线号:91350203MA31U3WW0W
主营钱柜娱乐登录_钱柜娱乐平台_钱柜娱乐_钱柜娱乐在线:美国PE、戴安DIONEX离子色谱耗材,PE元素灯/PE石墨管/PE氘灯/PE钨灯/PE 基体改进剂/PE钱柜娱乐登录_钱柜娱乐平台_钱柜娱乐_钱柜娱乐在线仪表网 - 致力推动仪表钱柜娱乐登录_钱柜娱乐平台_钱柜娱乐_钱柜娱乐在线电子商务化进程
Copyright 2019 ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师钱柜娱乐在线案号:浙B2-20050358
客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com